
この記事内でハッピージャグラーVⅡの設定判別ツールがご利用いただけます。
その他にも、
- 解析スペック
- 設定判別要素
- 設定差
についてご確認いただけます!
ハッピージャグラーVⅡのより詳しい解析情報は↓の記事を確認ください♪

ハッピージャグラーVⅡの設定判別要素|解析スペック情報まとめ
この記事ではハッピージャグラーVⅡの設定判別要素・解析スペック情報についてまとめています。
ハッピージャグラーVⅡは初代ハッピ...
ハッピージャグラーVⅡ設定判別ツール
ハッピージャグラーVⅡ設定判別要素|設定差一覧
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/409.60 | 1/168.91 | 95.70% |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 97.64% |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 99.90% |
4 | 1/264.26 | 1/315.08 | 1/143.72 | 102.82% |
5 | 1/252.06 | 1/287.44 | 1/134.30 | 106.03% |
6 | 1/240.94 | 1/273.07 | 1/128.00 | 108.80% |
設定判別要素|設定差
単独ボーナス確率
設定 | 単独BIG確率 | 単独REG確率 | 単独合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/390.1 | 1/655.4 | 1/244.5 |
2 | 1/381.0 | 1/565.0 | 1/227.6 |
3 | 1/364.1 | 1/546.1 | 1/218.5 |
4 | 1/372.3 | 1/496.5 | 1/212.8 |
5 | 1/348.6 | 1/455.1 | 1/197.4 |
6 | 1/327.7 | 1/455.1 | 1/190.5 |
小役確率
設定 | ぶどう | 角チェリー | 中段チェリー | ベル&ピエロ |
1 | 1/6.69 | 1/55.54 | 1/6553.6 | 1/655.4 |
2 | 1/6.63 | |||
3 | 1/6.58 | |||
4 | 1/6.40 | |||
5 | 1/6.35 | |||
6 | 1/6.30 |
角チェリー重複ボーナス確率
設定 | 角チェリーBIG確率 | 角チェリーREG確率 | 中段チェリーBIG確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/1310.7 | 1/1092.3 | 1/6553.60 |
2 | 1/1024.0 | ||
3 | 1/910.2 | ||
4 | 1/1057.0 | 1/862.3 | |
5 | 1/780.2 | ||
6 | 1/682.7 |
※中段チェリーは2種類あり、成立していない方を目押しすると取りこぼして単独成立に見える。
角チェリー重複確率
設定 | 同時当選期待度 |
1 | 9.40%(1/10.64) |
2 | 9.74%(1/10.26) |
3 | 10.43%(1/9.59) |
4 | 11.79%(1/8.48) |
5 | 12.48%(1/8.01) |
6 | 13.50%(1/7.41) |
設定 | 中段チェリー成立時 |
1~6 | 100% |
コイン持ち(1,000円あたりの回転数)
設定 | チェリー狙い | フル攻略 |
1 | 34.53G | 34.92G |
2 | 34.53G | 35.13G |
3 | 34.54G | 35.34G |
4 | 34.54G | 36.10G |
5 | 34.55G | 36.32G |
6 | 35.87G | 36.55G |
※チェリー狙いは角チェリー100%、ベル11%、ピエロ16%、中段チェリーは片方のみ取得で計算。
設定1と設定6の設定差
当選契機 | 設定1と6の差 |
---|---|
単独BIG | 1.19倍 |
単独REG | 1.44倍 |
角チェリー+BIG | 1.24倍 |
角チェリー+REG | 1.6倍 |
ハッピージャグラーVⅡの設定判別詳細は↓の記事をご確認ください。

ハッピージャグラーVⅡの設定判別要素|解析スペック情報まとめ
この記事ではハッピージャグラーVⅡの設定判別要素・解析スペック情報についてまとめています。
ハッピージャグラーVⅡは初代ハッピ...

スロットの正しい勝ち方を有料noteにまとめました。
このnoteには、私の3年間(ガチ稼働の軌跡)が濃縮されています。
【スロットで毎月負けていて困っている…。】という方はぜひお手に取り下さい。